Below you can check the registered social centers. You can search filtering by the name of the center, the town, province and group.
Showing 4141 - 4160 of 4471 centers
| Center or Service name | Province | Town | Collective | Entity | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei d’Intervenció SocioEducativa (SIS) Adolescents - Vilafranca | Barcelona | Vilafranca del Penedès | Childhood & Youth | Fundació Pere Tarrés | Close to Culture |
| Servei Especialitzat en Rehabilitació Psiquiàtrica Intensiva (SERPI) - Numància | Barcelona | Barcelona | Mental health | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | Close to Culture |
| Servei Fem Companyia | Girona | Banyoles | Elderly people | Consell Comarcal del Pla de l'Estany | Close to Culture |
| Servei Gestímul | Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat | Elderly people | Fundació Santa Eulàlia | Reduced |
| Servei Habitatge Supervisat Intel·lectual | Menorca | Ciutadella de Menorca |
Hearing impairment Physical or organic disability Intellectual disability Visual impairment Elderly people Chronic diseases Mental health Autism Spectrum Disorder |
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca | Close to Culture |
| Servei Insular de Transport Adaptat | Menorca | Maó |
Hearing impairment Physical or organic disability Intellectual disability Visual impairment Chronic diseases |
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca | Close to Culture |
| Servei intervenció especialitzada violència masclista | Barcelona | Sant Feliu de Llobregat | Women in vulnerable situations | Departament d'Igualtat i Feminisme - Generalitat de Catalunya | Close to Culture |
| Servei Joves- Fundació els Tres Turons | Barcelona | Barcelona | Mental health | Fundació Els Tres Turons | Close to Culture |
| Servei Laboral | Barcelona | Sant Adrià de Besòs | Intellectual disability | Fundació Tallers Guinardó | Close to Culture |
| Servei Municipal d'Educació d'Adults (SMEA) | Mallorca | Palma |
Elderly people Migration & Refugees Ethnic minority Poverty Homelessness |
AJUNTAMENT DE PALMA | Close to Culture |
| Servei ocupacional | Lleida | Juneda |
Intellectual disability Mental health |
Associació Talma | Close to Culture |
| Servei Ocupacional | Mallorca | Pollença |
Hearing impairment Physical or organic disability Intellectual disability Visual impairment Autism Spectrum Disorder |
Prodis | Close to Culture |
| Servei Ocupacional Aproscom | Mallorca | Manacor |
Intellectual disability LGTBIQ+ Autism Spectrum Disorder |
Aproscom Fundació | Close to Culture |
| Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) | Barcelona | Prat de Llobregat | Intellectual disability | Fundació Rubricatus | Close to Culture |
| Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) | Barcelona | Barcelona | Intellectual disability | ACIDH- Associació Catalana d'integració i desenvolupament humà | Close to Culture |
| Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) | Tarragona | Valls |
Physical or organic disability Intellectual disability Migration & Refugees Mental health |
Fundació Privada Ginac | Close to Culture |
| Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) / Servei de Terapia Ocupacional (STO) - Atenció diürna | Barcelona | Malgrat de Mar |
Intellectual disability Autism Spectrum Disorder |
Fundació Privada Aspronis | Close to Culture |
| Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) / Servei de Terapia Ocupacional (STO) - Can Serra | Barcelona | Martorell | Intellectual disability | Patronat Municipal Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell | Close to Culture |
| Servei Ocupacional de la Fundació Es Garrover | Mallorca | Inca | Mental health | Fundació es Garrover | Close to Culture |
| Servei Ocupacional Sant Guillem - Gràcia | Barcelona | Barcelona | Intellectual disability | Associació de Pares Sant Guillem | Close to Culture |
Close to Culture, even closer!
Select your province and enjoy culture for everyone