A continuación podéis consultar los centros sociales registrados. Podéis realizar la búsqueda filtrando por el nombre del centro, la población, la provincia y el colectivo.
Se han encontrado 464 centros
| Nombre del centro o servicio | Provincia | Localidad | Colectivo | Entitat gestora | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) Puente de Vallecas | Madrid | Madrid capital | Intress - Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales | Acerca | |
| Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) Retiro | Madrid | Madrid capital | Salud mental | Fundación Hospitalarias | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) San Blas | Madrid | Madrid capital | Salud mental | Manantial Gestión S.L. | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) Vallecas | Madrid | Madrid capital | Fundación Hospitalarias Arturo Soria | Acerca | |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Arganda | Madrid | Arganda del Rey | Salud mental | Grupo 5 Gestión y Acción Social S.A.U. | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Arganzuela | Madrid | Madrid capital | Salud mental | Intress - Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Fuenlabrada | Madrid | Fuenlabrada | Salud mental | Manantial Gestión S.L. | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Los Cármenes | Madrid | Madrid capital | Salud mental | INTRESS - Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Móstoles | Madrid | Móstoles |
Mujeres en situación de vulnerabilidad Salud mental |
Grupo EXTER | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Navalcarnero | Madrid | Navalcarnero |
Mujeres en situación de vulnerabilidad Salud mental |
Intress | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Puente de Vallecas | Madrid | Madrid capital | Salud mental | Intress: Institut de Treball Social i Serveis Socials | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) San Fernando de Henares | Madrid | San Fernando de Henares |
Adicciones Mujeres en situación de vulnerabilidad Pobreza |
Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Vallecas - Hermanas Hospitalarias | Madrid | Madrid capital | Fundación Hospitalarias | Acerca | |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Villaverde | Madrid | Madrid capital | INTRESS - Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales | Acerca | |
| Centro de Rehabilitación psicosocial Alcobendas | Madrid | Alcobendas |
Adicciones Mujeres en situación de vulnerabilidad Salud mental |
Grupo5 | Acerca |
| Centro de Rehabilitacion Psicosocial de Getafe | Madrid | Getafe | Salud mental | Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial La Elipa | Madrid | Madrid capital | Salud mental | Grupo5, Acción y Gestión Social S.A.U. | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial Martinez Campos | Madrid | Madrid capital | Salud mental | Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) | Acerca |
| Centro de Rehabilitación Psicosocial Parla | Madrid | Torrejón de la Calzada | Salud mental | Manantial Gestión | Acerca |
| Centro de Salud Mental Alcorcón | Madrid | Alcorcón |
Discapacidad intelectual Personas mayores Pobreza |
SERMAS | Acerca |
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- siguiente ›
- última »
Acerca Cultura, ¡aún más cerca!
Selecciona tu provincia y disfruta de la cultura para todos