A continuación podéis consultar los centros sociales registrados. Podéis realizar la búsqueda filtrando por el nombre del centro, la población, la provincia y el colectivo.
Se han encontrado 4698 centros
| Nombre del centro o servicio | Provincia | Localidad | Colectivo | Entitat gestora | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| Càritas/ Sant Feliu - Vall d'Aro | Girona | Sant Feliu de Guíxols |
Mujeres en situación de vulnerabilidad Infancia y Juventud Migración y Personas refugiadas Salud mental Sinhogarismo |
Càritas Diocesana de Girona | Acerca |
| CAS Lluis Companys | Barcelona | Barcelona |
Adicciones Mujeres en situación de vulnerabilidad Pobreza Salud mental Sinhogarismo |
Creu Roja Catalunya | Acerca |
| Casa Amaziga de Catalunya | Barcelona | Barcelona |
Mujeres en situación de vulnerabilidad Infancia y Juventud Migración y Personas refugiadas Minoría étnica Pobreza Sinhogarismo |
Casa Amaziga de Catalunya | Acerca |
| Casa d'Acollida Cal Salvador | Barcelona | Cardona | Enfermedades crónicas | Casa d'Acollida Cal Salvador | Acerca |
| Casa d'Acollida de Violència de Gènere | Barcelona | Barcelona | Mujeres en situación de vulnerabilidad | IPSS (Puntuación Internacional de los Síntomas Prostáticos) | Acerca |
| Casa d'acollida I | Barcelona | Barcelona | Mujeres en situación de vulnerabilidad | Fundació Surt | Acerca |
| Casa d'acollida II | Barcelona | Barcelona | Infancia y Juventud | Fundació SURT | Acerca |
| Casa d'Acollida Marialar - Gavines | Barcelona | Barcelona |
Mujeres en situación de vulnerabilidad Infancia y Juventud |
Càritas Diocesana de Barcelona | Acerca |
| Casa d'Acollida Marialar - Montseny | Barcelona | Barcelona |
Mujeres en situación de vulnerabilidad Infancia y Juventud Enfermedades crónicas Migración y Personas refugiadas Minoría étnica Personas privadas de libertad Pobreza Salud mental Sinhogarismo |
Càritas Diocesana de Barcelona | Acerca |
| Casa d'Acollida per Dones | Barcelona | Barcelona |
Mujeres en situación de vulnerabilidad Infancia y Juventud |
Consorci de Serveis Socials de Barcelona | Acerca |
| Casa d'infants Badalona | Barcelona | Badalona | Pobreza | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Blanes | Girona | Blanes | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'infants Carme Aymerich | Barcelona | Barcelona | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Cucafera | Tarragona | Tortosa | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Fontcalda | Tarragona | Gandesa | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Girona | Girona | Girona | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Lleida | Lleida | Lleida | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Lloret | Girona | Lloret de Mar | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Paulo Freire | Barcelona | Barcelona | Infancia y Juventud | Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
| Casa d'Infants Quim Grau | Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat |
Discapacidad física u orgánica Discapacidad intelectual Discapacidad visual Mujeres en situación de vulnerabilidad Personas mayores Pobreza |
Fundació Acció Social Infància (FASI) | Acerca |
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- siguiente ›
- última »
Acerca Cultura, ¡aún más cerca!
Selecciona tu provincia y disfruta de la cultura para todos